
特徴
スポーツアクティビティとタウンユースの両方を念頭に置いて設計されたアーバンコレクションは究極の快適さのための人間工学に基づいたユニセックス(ローズを除く)で、 ファッションサングラスでありながら最高級の素材と技術を注入した上級のサングラスです。
製品仕様
| ✔ | マウントされているレンズはカールツァイスビヴィジョン製 PC / CR-39レンズ もしくは日本製の3PLY PCレンズ、CH-39レンズ |
|---|---|
| ✔ | グリルアミドTR90フレーム |
| ✔ | 耐久性の高いヒンジ |
| ✔ | 精密な日本製のステンレスねじ |
製品のお手入れ
ぬるめの真水でやさしくすすいでください。 必要に応じてメガネクリーナーや薄めた中性洗剤を使って洗います、洗剤の成分は全てきれいに洗い流し日陰で干してください。 付属のマイクロファイバーバッグを使用して傷が付かないように磨いてください。 使用しないときは、ケースまたはマイクロファイバーバッグに保管してください。 車のダッシュボードなど過度の熱にさらされる場所に保管しないでください。
JAZZ(ジャズ)
あなたにピッタリのものが見つかるはず!
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グロスブラックフレーム スモークグリーンミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスタトル/マットブラックフレーム スモークシルバーミラーレンズ(偏光) | 16,000円 |
![]() | グレータトル/マットブラックフレーム ブラウンオレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスブラックフレーム スモークレンズ | 15,000円 |
![]() | グロスレッド/グロスブラックフレーム スモークシルバーミラーレンズ(偏光) | 16,000円 |
![]() | グロスヘーゼルタトルフレーム オレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスヘーゼルタトルフレーム ローズゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
CLOUD9(クラウドナイン)
Inspired by the legendary surf break
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グレータトルホワイ/トストライプフレーム スモークブルーミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | マットブラック/レッドストライプフレーム スモークゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | マットブラック/レッドストライプレンズ ブラウンオレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスブラックフレーム スモークレンズ | 13,000円 |
![]() | グロスブラックフレーム ブラウンレンズ(偏光) | 13,000円 |
![]() | マットブラック/レッドストライプフレーム スモークブルーミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | マットブラック/レッドインサイドフレーム スモークフラッシュシルバーミラーレンズ | 16,000円 |
VELO(ヴェロ)
That's how we roll!
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | マットブラックフレーム スモークローズゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グレータトル/マットブラックフレーム スモークブルーミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | トランスイエロー/マットブラックフレーム パープルグリーンミラー | 11,000円 |
![]() | トランスイエロー/マットブラックフレーム グラディエントパープルレンズ | 11,000円 |
![]() | グロストランスフレーム グラディエントパープルレンズ | 11,000円 |
![]() | グロストランスフレーム グリーンミラーパープルパープルレンズ | 11,000円 |
![]() | グロストランスフレーム ローズゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
TWIST(ツイスト)
Where edge becomes smooth
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グロスブラックフレーム ラバーソウルグラディエントレンズ | 15,000円 |
![]() | マットブラックフレーム ブラウンゴールドミラーレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | グロスブラックグラディエントフレーム スモークローズゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | マットブラック/グロスグレーフレーム ブラウンオレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | タトルシェル/グロスブラックフレーム ブラウンフラッシュゴールドレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | マットレッド/グロスブラックフレーム グラディエントスモークレンズ(偏光) | 15,000円 |
FREAK(フリーク)
All is normal until you discover what's lurking beneath
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | マットブラック/タトルシェルフレーム フラッシュゴールドミラーレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | マットブラック/オレンジインサイド スモークシルバーミラーレンズ(偏光) | 16,000円 |
![]() | グレー/オレンジストライプフレーム ブラウンオレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスホワイト/レッドストライプフレーム ナイトブルーグラディエントレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | グロスブラック/ホワイトストライプフレーム グラディエントスモークミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスブラック/ホワイトストライプフレーム ローズゴールドミラースモークレンズ | 11,000円 |
MOBE(モーブ)
Poise and balance: sophisticated simplicity
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グロスグレー/オレンジフレーム グラディエントスモークレンズ | 11,000円 |
![]() | マットトランスブルーフレーム グラディエントスモークレンズ | 11,000円 |
![]() | マットブラック/マスタードインサイドフレーム ブラウンフラッシュブルーミラーレンズ | 16,000円 |
![]() | マットトランスグレーフレーム スモークブルーミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | マットトランスグレーフレーム ブラウンゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスホワイトフレーム スモークシルバーミラーレンズ(偏光) | 16,000円 |
![]() | マットブラックフレーム クラディエントスモークレンズ | 11,000円 |
ROCK(ロック)
Dare to rock your style
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グレータトル/マットブラックフレーム グラディエントスモークレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | グロスブラック/レッドインサイドフレーム スモークシルバーミラーレンズ(偏光) | 14,500円 |
![]() | マットブラック/グロスグレーインサイドフレーム スモークローズゴールドミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グレータトル/マットブラックフレーム ブラウンオレンジミラーレンズ | 11,000円 |
![]() | グロスホワイトフレーム スモークブルーミラーレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | マットグレーフレーム スモークレンズ | 13,000円 |
ROSE(ローズ)
Elegant perfection - without the thorns
| 写真 | フレームカラー・レンズカラー | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
![]() | グロスブラック/タトルシェルフレーム グラディエントパープルレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | タトルシェル/グロスブラックフレーム グラディエントスモークレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | グロスホワイトフレーム グラディエントスモークレンズ(偏光) | 15,000円 |
![]() | グレータトルシェル/グロスブラックフレーム グラディエントパープルレンズ(偏光) | 15,000円 |
すべてのLiPサングラスは、次の規格に準拠しています。
欧州規格EN ISO 12312-1:2013
米国規格ANSI Z80.3-2015
オーストラリア/ニュージーランド標準AS / NZS 1067 2003
ANSI Z87.1-2003(高質量衝撃試験)
EN ISO 12312-1:2013に準拠した情報
使用の制限:LiPサングラスは、太陽を直接観察するためのものではありません。 人工光源からの保護用、太陽光、機械的衝撃の危険に対する目の保護または視界の確保として使用するためには利用できません。
警告:LIPサングラスは、夕暮れや夜間の運転には適していません。
フィルターカテゴリー-EN ISO 12312-1:2013
| 透過の度合 | 説明 | 使用法 | シンボル |
|---|---|---|---|
| 0 | 淡い色合いのサングラス | 太陽の眩しさををわずかに削減 | EC 60417-5965 |
| 1 | 太陽光に対する限定的な保護 | ISO 7000 2046 | |
| 2 | 汎用サングラス | 太陽光に対する優れた保護 | ISO 7000-249 |
| 3 | 太陽光に対する高い保護 | IS0 7000-2950 | |
| 4 | 非常に濃い色の特別な状況の為のサングラス。非常眩しい太陽光の削減。 | 雪原、高い山の上、砂漠、海上などの極端な太陽光に対する非常に高い保護 | ISO7000-2961 |
オーストラリア/ニュージーランドAS / NZS1067:2003
| 透過の度合 | レンズカテゴリー説明 |
|---|---|
| 0 | ファッションスペクタクル-サングラスではない:非常に低い太陽光の低減効果- |
| 1 | ファッションスペクタクル-サングラスではない:少しの太陽光の低減+少しの紫外線からの保護 |
| 2 | サングラス:中程度の太陽光の低減+少しの紫外線からの保護 |
| 3 | サングラス:中程度の太陽光の低減+優れた紫外線からの保護 |
| 4 | サングラス:非常に高い太陽光の低減+優れた紫外線からの保護 |